SV Weiding U16 w - TSV Neutraubling U16 w-:-
12.04.26 10:00
SV Weiding U16 w - VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.-:-
12.04.26 10:00
SV Wilting U16 w - a.K. - VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.-:-
12.04.26 10:00
SV Wilting U16 w - a.K. - TSV Neutraubling U16 w-:-
12.04.26 10:00
1. VC Schwandorf U16 w - a.K.18
Spiele: 10, Sätze: 18:2, Bälle: 491:237,
2. TSV Kareth-Lappersdorf U16 w18
Spiele: 10, Sätze: 18:2, Bälle: 474:345,
3. DJK Daßwang U16 w - a.K.16
Spiele: 10, Sätze: 16:8, Bälle: 512:403,
4. TB Weiden U16 w - a.K.12
Spiele: 10, Sätze: 13:9, Bälle: 448:415,
5. ASV Cham U16 w - a.K.12
Spiele: 10, Sätze: 13:10, Bälle: 503:361,
6. FC Miltach U16 w - a.K.10
Spiele: 10, Sätze: 13:12, Bälle: 488:480,
7. TSV Neutraubling U16 w8
Spiele: 8, Sätze: 10:9, Bälle: 389:399,
8. SV Wilting U16 w - a.K.4
Spiele: 8, Sätze: 5:12, Bälle: 184:370,
9. SG Post Süd Regensburg / Burgweinting U16 w - a.K.4
Spiele: 10, Sätze: 6:16, Bälle: 395:480,
10. SV Weiding U16 w0
Spiele: 8, Sätze: 0:16, Bälle: 219:400,
11. VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.0
Spiele: 8, Sätze: 0:16, Bälle: 187:400,